
A mais recente pesquisa Ibope, divulgada hoje (23/09/2014), mostrou ligeiro avanço da candidata Dilma Rousseff (PT) na disputa pela Presidência da República. De acordo com a pesquisa, Dilma Rousseff tem 38% das intenções de voto. Na pesquisa passada, no dia 16 de setembro, eram 36%. A candidata do PSB, Marina Silva, passou de 30% para 29%. Na simulação de um segundo turno, as duas presidenciáveis permanecem em empate técnico. A pesquisa foi encomendada pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo.
A diferença no segundo turno, em relação à pesquisa anterior, é que as duas candidatas contam com 41% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, Marina tinha 43% contra 40% da candidata petista, ainda considerado um empate, em virtude da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Aécio Neves (PSDB), que tinha crescido quatro pontos na última pesquisa, continuou com 19%. Em uma projeção de segundo turno com o candidato tucano, Dilma teria 46% contra 35%. A diferença aumentou em relação à última pesquisa, quando sete pontos separavam os dois candidatos. Enquanto Dilma tinha 44%, Aécio alcançava 37%.
O candidato pelo PSC, Pastor Everaldo, teve 1% das intenções de voto, assim como na última pesquisa. Luciana Genro (PSOL), Eduardo Jorge (PV), Zé Maria (PSTU), Eymael (PSDC), Levy Fidelix (PRTB), Mauro Iasi (PCB) e Rui Costa Pimenta (PCO) têm juntos 2%. Votos nulos ou brancos somam 7% e os indecisos são 5%.
O Ibope ouviu 3.010 eleitores em 296 municípios do país entre os dias 20 e 22 de setembro. O nível de confiança é 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00755/2014.
*Com informações da Agência Brasil.
Leia +
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope indica Dilma Rousseff com 38% das intenções de voto; Marina, 29%; e Aécio,19%
Eleições 2014 | Pesquisa CNT/MDA indica Dilma Rousseff com 36% e Marina Silva com 27,4%, em terceiro lugar aparece Aécio Neves com 17,6% das intenções de voto
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha: Dilma Rousseff lidera com 37%, Marina Silva pontua em segundo lugar com 30% e Aécio Neves oscila a 17%
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope aponta: Dilma Rousseff com 36% das intenções de voto; Marina, 30% e Aécio, 19%
Eleições 2014 | Pesquisa Vox Populi aponta Dilma Rousseff com 36% das intenções de voto; Marina Silva, 27% e Aécio Neves, 15%
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha: Dilma Roussseff com 36% das intenções de voto; Marina, 33% e Aécio, 15%
Eleições 2014 | Pesquisa Vox Populi/CartaCapital: Dilma tem 36% das intenções de voto; Marina, 28% e Aécio, 15%
Eleições 2014 | Pesquisa CNT/MDA aponta liderança de Dilma Rousseff com 30,9%, em segundo lugar aparece Marina Silva com 25,8% das intenções de voto
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope aponta Dilma Rousseff com 37% das intenções de voto, Marina, 33%, e Aécio, 15%
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha aponta empate técnico entre Dilma Rousseff e Marina Silva
Eleições 2014 | Pesquisa CNT indica Dilma Rousseff com 34,2% das intenções de voto; Marina, 28,2%; e Aécio, 16%
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope aponta que com novo cenário eleitoral, Dilma Rousseff e Marina Silva podem disputar possível segundo turno
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope aponta liderança de Dilma Rousseff e Marina Silva em segundo lugar
Eleições 2014 | Confira relatório da pesquisa realizada pelo Datafolha com novo cenário sucessório
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha aponta empate técnico entre Marina Silva e Aécio Neves, enquanto Dilma Rousseff segue liderando
Eleições 2014 | Cientista social identifica grave erro no relatório da pesquisa para presidência da república elaborado pelo Ibope
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope indica estabilidade na liderança de Dilma Rousseff e possibilidade de vitória no primeiro turno
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope aponta liderança da presidenta Dilma Rousseff com 38% das intenções de voto
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha indica que Dilma Rousseff detém 36% das intenções de voto e pode ganhar eleição no primeiro turno
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha indica que Dilma Rousseff pontua em primeiro lugar nas intenções de voto com 38%
Eleições 2014 | Pesquisa CNI-Ibope aponta que 26% dos brasileiros não têm interesse nas eleições
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope/CNI aponta liderança de Dilma Rousseff para Presidência da República com 39% das intenções de voto
Eleições 2014 | Pesquisa Sensus/IstoÉ aponta liderança de Dilma Rousseff para Presidência da República
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope mostra quadro eleitoral estável, com indicadores oscilando na margem de erro
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha indica possibilidade de segundo-turno com Dilma Roussef
Share this:
- Click to print (Opens in new window) Print
- Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
Relacionado
Discover more from Jornal Grande Bahia (JGB)
Subscribe to get the latest posts sent to your email.




