
Pesquisa Vox Populi/Carta Capital divulgada ontem (25/09/2014) mostra a candidata Dilma Rousseff (PT) na liderança com 38% das intenções de voto para a Presidência da República. A candidata do PSB, Marina Silva, aparece com 25% e Aécio Neves (PSDB) com 17%. A pesquisa foi divulgada pela revista Carta Capital.
Na última pesquisa, do dia 10, Dilma tinha 36% das intenções, Marina tinha 28% e Aécio, 15%. Votos nulos e brancos eram 7% e o percentual de indecisos estava em 13%.
Na pesquisa divulgada hoje (25), Pastor Everaldo (PSC) teve 1% das intenções de voto. Luciana Genro (PSOL), Eduardo Jorge (PV), Levy Fidelix (PRTB), Zé Maria (PSTU), Eymael (PSDC), Mauro Iasi (PCB) e Rui Costa Pimenta (PCO) tiveram juntos 1%. Votos brancos e nulos somam 7% e os eleitores indecisos, 11%.
O Vox Populi fez duas simulações de segundo turno. Em uma disputa entre as candidatas Marina Silva e Dilma Rousseff, o empate técnico persiste. A petista tinha 41% e foi para 42%, enquanto a candidata do PSB passou de 42% para 41%.
Em uma disputa entre Dilma e Áecio, a candidata do PT venceria com 45% das intenções de voto contra 37% do candidato tucano. Na pesquisa anterior Dilma venceria por 44% a 36%.
Foram feitas 2 mil entrevistas em 147 cidades. O levantamento foi feito nos dias 23 e 24. A margem de erro é 2,2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-00757/2014.
*Com informações da Agência Brasil.
Leia +
Eleições 2014 | Pesquisa Vox Populi aponta: Dilma Rousseff com 38% das intenções de voto; Marina Silva, 25% e Aécio Neves, 17%
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope indica Dilma Rousseff com 38% das intenções de voto; Marina, 29%; e Aécio,19%
Eleições 2014 | Pesquisa CNT/MDA indica Dilma Rousseff com 36% e Marina Silva com 27,4%, em terceiro lugar aparece Aécio Neves com 17,6% das intenções de voto
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha: Dilma Rousseff lidera com 37%, Marina Silva pontua em segundo lugar com 30% e Aécio Neves oscila a 17%
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope aponta: Dilma Rousseff com 36% das intenções de voto; Marina, 30% e Aécio, 19%
Eleições 2014 | Pesquisa Vox Populi aponta Dilma Rousseff com 36% das intenções de voto; Marina Silva, 27% e Aécio Neves, 15%
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha: Dilma Roussseff com 36% das intenções de voto; Marina, 33% e Aécio, 15%
Eleições 2014 | Pesquisa Vox Populi/CartaCapital: Dilma tem 36% das intenções de voto; Marina, 28% e Aécio, 15%
Eleições 2014 | Pesquisa CNT/MDA aponta liderança de Dilma Rousseff com 30,9%, em segundo lugar aparece Marina Silva com 25,8% das intenções de voto
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope aponta Dilma Rousseff com 37% das intenções de voto, Marina, 33%, e Aécio, 15%
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha aponta empate técnico entre Dilma Rousseff e Marina Silva
Eleições 2014 | Pesquisa CNT indica Dilma Rousseff com 34,2% das intenções de voto; Marina, 28,2%; e Aécio, 16%
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope aponta que com novo cenário eleitoral, Dilma Rousseff e Marina Silva podem disputar possível segundo turno
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope aponta liderança de Dilma Rousseff e Marina Silva em segundo lugar
Eleições 2014 | Confira relatório da pesquisa realizada pelo Datafolha com novo cenário sucessório
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha aponta empate técnico entre Marina Silva e Aécio Neves, enquanto Dilma Rousseff segue liderando
Eleições 2014 | Cientista social identifica grave erro no relatório da pesquisa para presidência da república elaborado pelo Ibope
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope indica estabilidade na liderança de Dilma Rousseff e possibilidade de vitória no primeiro turno
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope aponta liderança da presidenta Dilma Rousseff com 38% das intenções de voto
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha indica que Dilma Rousseff detém 36% das intenções de voto e pode ganhar eleição no primeiro turno
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha indica que Dilma Rousseff pontua em primeiro lugar nas intenções de voto com 38%
Eleições 2014 | Pesquisa CNI-Ibope aponta que 26% dos brasileiros não têm interesse nas eleições
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope/CNI aponta liderança de Dilma Rousseff para Presidência da República com 39% das intenções de voto
Eleições 2014 | Pesquisa Sensus/IstoÉ aponta liderança de Dilma Rousseff para Presidência da República
Eleições 2014 | Pesquisa Ibope mostra quadro eleitoral estável, com indicadores oscilando na margem de erro
Eleições 2014 | Pesquisa Datafolha indica possibilidade de segundo-turno com Dilma Rousseff








Deixe um comentário