O ‘Toque de Recolher’ anunciado na terça-feira (16/02/2021) pelo governador Rui Costa, e que irá restringir, por sete dias, a partir de sexta-feira (19/02/2021), a circulação de pessoas nas ruas e o funcionamento de serviços não essenciais após as 22h em grande parte da Bahia, tem como objetivo conter as taxas de contágios do novo coronavírus e o número de casos ativos no estado.
A restrição compreenderá o período das 22h às 5h, exceto nas regiões oeste, de Irecê e de Jacobina, que apresentam os três menores índices de ocupação de leitos de UTI para Covid-19. “É uma forma de conter o avanço desse número alarmante que, se continuar crescendo, irá levar ao total colapso do sistema de saúde”, declarou o governador durante o anúncio.
Lista dos municípios que terão ‘Toque de Recolher’
| 1. | Abaíra |
| 2. | Abaré |
| 3. | Acajutiba |
| 4. | Adustina |
| 5. | Água Fria |
| 6. | Aiquara |
| 7. | Alagoinhas |
| 8. | Alcobaça |
| 9. | Almadina |
| 10. | Amargosa |
| 11. | Amélia Rodrigues |
| 12. | Anagé |
| 13. | Andaraí |
| 14. | Andorinha |
| 15. | Anguera |
| 16. | Antas |
| 17. | Antônio Cardoso |
| 18. | Antônio Gonçalves |
| 19. | Aporá |
| 20. | Apuarema |
| 21. | Araçás |
| 22. | Aracatu |
| 23. | Araci |
| 24. | Aramari |
| 25. | Arataca |
| 26. | Aratuípe |
| 27. | Aurelino Leal |
| 28. | Baixa Grande |
| 29. | Banzaê |
| 30. | Barra da Estiva |
| 31. | Barra do Choça |
| 32. | Barra do Rocha |
| 33. | Barro Preto |
| 34. | Barrocas |
| 35. | Belmonte |
| 36. | Belo Campo |
| 37. | Biritinga |
| 38. | Boa Nova |
| 39. | Boa Vista do Tupim |
| 40. | Bom Jesus da Serra |
| 41. | Boninal |
| 42. | Bonito |
| 43. | Boquira |
| 44. | Botuporã |
| 45. | Brejões |
| 46. | Brumado |
| 47. | Buerarema |
| 48. | Caatiba |
| 49. | Cabaceiras do Paraguaçu |
| 50. | Cachoeira |
| 51. | Caculé |
| 52. | Caetanos |
| 53. | Caetité |
| 54. | Cairu |
| 55. | Camacã |
| 56. | Camaçari |
| 57. | Camamu |
| 58. | Campo Alegre de Lourdes |
| 59. | Campo Formoso |
| 60. | Canavieiras |
| 61. | Candeal |
| 62. | Candeias |
| 63. | Candiba |
| 64. | Cândido Sales |
| 65. | Cansanção |
| 66. | Canudos |
| 67. | Capela do Alto Alegre |
| 68. | Caraíbas |
| 69. | Caravelas |
| 70. | Cardeal da Silva |
| 71. | Carinhanha |
| 72. | Casa Nova |
| 73. | Castro Alves |
| 74. | Catu |
| 75. | Caturama |
| 76. | Chorrochó |
| 77. | Cícero Dantas |
| 78. | Cipó |
| 79. | Coaraci |
| 80. | Conceição da Feira |
| 81. | Conceição do Almeida |
| 82. | Conceição do Coité |
| 83. | Conceição do Jacuípe |
| 84. | Conde |
| 85. | Condeúba |
| 86. | Contendas do Sincorá |
| 87. | Coração de Maria |
| 88. | Cordeiros |
| 89. | Coronel João Sá |
| 90. | Cravolândia |
| 91. | Crisópolis |
| 92. | Cruz das Almas |
| 93. | Curaçá |
| 94. | Dário Meira |
| 95. | Dias d’Ávila |
| 96. | Dom Basílio |
| 97. | Dom Macedo Costa |
| 98. | Elísio Medrado |
| 99. | Encruzilhada |
| 100. | Entre Rios |
| 101. | Érico Cardoso |
| 102. | Esplanada |
| 103. | Euclides da Cunha |
| 104. | Eunápolis |
| 105. | Fátima |
| 106. | Feira da Mata |
| 107. | Feira de Santana |
| 108. | Filadélfia |
| 109. | Firmino Alves |







