
Em uma operação batizada como Dedicação Exclusiva, a corregedoria da Secretaria da Administração (Saeb) detectou 164 professores que deveriam cumprir regime de dedicação exclusiva nas universidades estaduais, mas estão acumulando ilegalmente outras atividades remuneradas. Apesar de receberem até três vezes o valor da remuneração de um professor comum, para dedicarem-se unicamente às universidades públicas, os educadores acumulam as atividades docentes com trabalhos remunerados em empresas privadas e em empregos públicos.
O Estado vai cobrar dos professores a devolução dos valores pagos a título da dedicação exclusiva. Os docentes terão que ressarcir o prejuízo aos cofres públicos um prejuízo estimado em R$ 11,5 milhões. A legislação veda expressamente a acumulação de atividades remuneradas para professores com dedicação exclusiva, conforme disposto no artigo 20º da Lei 8.352/2002 (Estatuto do Magistério Público das Universidades do Estado da Bahia).
Os 164 professores foram identificados por meio de cruzamento de informações do Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) do Estado da Bahia, com outros bancos de dados. Um termo de cooperação técnica assinado entre a Saeb e o INSS permitiu cruzar as informações dos 2.762 docentes em regime de dedicação exclusiva do estado com a base de dados do CNIS, que reúne os 32 milhões de trabalhadores do país que contribuem para Previdência Social. Também foram confrontadas informações do SIRH com o sistema Siga, pertencente ao Tribunal de Contas dos Municípios, que congrega todos os empregados das prefeituras do estado.
Investigação – O cruzamento das informações detectou professores em regime de dedicação exclusiva que também estavam recolhendo o tributo previdenciário por outras atividades laborais. Nessa situação foram identificados professores titulares, plenos, assistentes, auxiliares e adjuntos que recebem adicionais nos seus salários para trabalhar em regime de exclusividade. Entre os 164 professores, 51 são da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), 40 pertencem à Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), 36 lotados na Universidade de Santa Cruz (Uesc) e outros 37 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).
Os professores identificados com outras atividades trabalham nas mais diversas áreas. Muitos atuam na área educacional, mas também existem diversos casos de professores trabalhando em estabelecimentos comerciais como farmácia, em bancos, em cooperativas, planos de saúde, empresas de eventos e até em uma igreja. Foram detectados, ainda, docentes em empregos de prefeituras e no serviço público federal.
Discrepância – A diferença salarial entre professores com e sem dedicação exclusiva é representativa. Um docente que ocupa o cargo de professor pleno, com regime de dedicação exclusiva, com carga de 40 horas semanais, recebe um salário de R$ 15.111,26. Já para um educador nível pleno, com as mesmas 40 horas, sem dedicação exclusiva, a remuneração é de R$ 10.074,18. Um docente nível pleno, sem regime de dedicação exclusiva e carga horária de 20 horas, a percepção salarial é de R$ 5.037,09.
Na prática, a diferença da remuneração chega a ser três vezes maior, como determina o Estatuto do Magistério (Lei 8.352/2002). No artigo 27 da legislação, o parágrafo segundo estabelece: “O vencimento básico do docente em regime de tempo integral com dedicação exclusiva será o triplo do vencimento básico correspondente ao regime de 20 (vinte) horas”.
Os 164 professores flagrados com o acúmulo ilegal vão ser convocados pelo Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (15), para apresentarem explicações à Corregedoria Geral da Saeb. Aqueles que não prestarem justificativas legais vão ter que ressarcir o estado e regularizar a situação do duplo vínculo. “O governo tem a obrigação de zelar pelo dinheiro público e pela legalidade. Esses professores com dedicação exclusiva recebem adicionais para trabalhar exclusivamente nas universidades e não estavam cumprindo a legislação”, declarou o secretário da administração, Edelvino Góes.
Ressarcimento
A corregedoria vai instaurar processos de ressarcimento ao erário, cobrando a devolução daqueles professores que recebiam pelo regime de dedicação, mas, mantinham outras atividades remuneradas simultaneamente. A Saeb calculou a restituição com base na diferença salarial entre os professores com e sem dedicação exclusiva. A diferença da remuneração será multiplicada pelo tempo em que o professor acumulou as duas atividades irregularmente.
Caso o servidor não faça o ressarcimento ao erário do valor recebido irregularmente, o débito será inscrito na dívida ativa do estado, explicou o corregedor geral da Saeb, Luís Henrique Brandão. Na sequência, o débito será caracterizado como título executivo e cobrado por meio de ação judicial de execução. A Secretaria da Administração estimou que a de restituição ao estado vai perfazer um montante de R$ 11,5 mi.
O ressarcimento ao erário está calcado na Lei estadual número 12.209/2011, que dispõe sobre processo administrativo, e baseado no Decreto nº 15.805/2014, que regulamenta o assunto. O Artigo 147 da referida lei normatiza a devolução do prejuízo aos cofres públicos: “O agente público deverá ressarcir o dano que, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, causou ao erário, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas em lei, mediante prévio processo administrativo disciplinar ou sancionatório, em que lhe seja garantido o exercício da ampla defesa e contraditório.”.
Nomes
Conteúdo acrescentado no dia 17 de setembro de 2015
PORTARIA SAEB Nº 1587 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e,
Considerando o relatório referente ao cruzamento de dados realizado entre a folha de pessoal do Poder Executivo Estadual com o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA do Tribunal de Contas dos Municípios, constante dos processos administrativos nº 0200150457520 e 0200150457563, que apontou indícios de irregularidades em relação a professores universitários estaduais em regime de dedicação exclusiva e com contribuição previdenciária ativa no CNIS;
Considerando a vedação constante no art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 8.352/02, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público das Universidades do Estado da Bahia e dá outras providências;
Considerando a necessidade premente de apurar as situações identificadas em respeito ao Art. 204 da Lei n° 6677/94;
Considerando que o contraditório e a ampla defesa são direitos fundamentais assegurados no artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam convocados os servidores públicos estaduais devidamente identificados no Anexo I do presente instrumento a comparecerem à sede da Corregedoria Geral do Estado da Bahia, localizada na 2ª Avenida nº 200, Térreo, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador/Bahia, a fim de apresentarem os documentos e esclarecimentos acerca da sua situação funcional, o que deverá ocorrer da seguinte forma:
A) De 05 a 09 de outubro de 2015;
B) Horário: 08h30 às 12h00 e de 13h30 às 18h00;
C) Deverá ser entregue a documentação relativa a cada cargo, emprego, função ou atividade autônoma, com ou sem vínculo, em entidades públicas ou privadas exercidas pelo servidor:
- Declaração constando: nome, matrícula, cargo, função, data de admissão, carga horária total e sua distribuição semanal, frequência dos últimos seis meses, situação funcional atual, devidamente preenchida, assinada e carimbada pela chefia imediata, quando se tratar de docente ocupante de cargo público diverso do magistério em instituição de ensino superior do Estado da Bahia;
- cópia da declaração de acumulação de cargos públicos, preenchida quando da posse no cargo público, quando se tratar de docente ocupante de cargo público diverso do magistério em instituição de ensino superior do Estado da Bahia;
- Declaração constando: nome, matrícula, emprego, função ou atividade autônoma, com ou sem vínculo empregatício, em entidades públicas ou privadas, data de admissão ou do início da prestação do serviço, carga horária total e sua distribuição, situação funcional atual, devidamente preenchida, assinada e carimbada pela chefia imediata ou pelo respectivo contratante, quando se tratar de docente prestador de serviço ou detentor de vínculo empregatício em entidades públicas ou privadas.
Art. 2º. Caso o servidor convocado tenha ajustado sua situação através da exoneração de algum dos vínculos públicos ocupados, ou tenha efetuado a respectiva rescisão contratual, faz-se necessária a apresentação de documento comprobatório da situação, a exemplo de decreto, portaria, ou documentação comprobatória da rescisão contratual, sem prejuízo da apresentação dos documentos constantes no Art. 1º da presente Portaria para os vínculos que permanecem ativos.
Art. 3º. O não atendimento a presente NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA ensejará na adoção das demais medidas administrativas cabíveis, incluindo a suspensão temporária dos vencimentos, conforme previsão contida no Decreto Estadual de nº. 10.398, de 10 de julho de 2007.
Art. 4º. Os servidores que se encontrarem por razões diversas impossibilitados de atender a presente notificação administrativa deverão se fazer representar por procurador devidamente constituído na forma da Lei.
Art. 5º. Esclarecimentos poderão ser obtidos junto à CGR pelos telefones 071 3115-3363/1604;
Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO
Secretário da Administração
ANEXO I – SERVIDORES CONVOCADOS:
| SERVIDOR | MATRÍCULA | UNIVERSIDADE |
| ADEMAKSON SOUZA ARAUJO | 723688638 | UEFS |
| ADRIANA DAVID FERREIRA GUSMAO | 724119292 | UESB |
| ALANA OLIVEIRA FREITAS EL FAHL | 715129248 | UEFS |
| ALAYDE FERREIRA DOS SANTOS | 742772501 | UNEB |
| ALBA LUCILVANIA FONSECA CHAVES | 735006648 | UESC |
| ALCEBIADES REBOUCAS SAO JOSE | 720015242 | UESB |
| ALEXANDRE RAFAEL LENZ | 745326082 | UNEB |
| ALMECIANO JOSE MAIA JUNIOR | 734088061 | UESC |
| ALTEMAR BRITO LIMA | 725254087 | UESB |
| ALVARO LUIS MULLER DA FONSECA | 743575651 | UNEB |
| ANA CARLA PERCONTINI DA PAIXAO | 714403267 | UEFS |
| ANDRE LUIZ FARIA | 724588310 | UESB |
| ANDREA BETANIA DA SILVA | 744175501 | UNEB |
| ANETE CHARNET GONCALVES SILVA | 720004966 | UESB |
| ANGELO AMANCIO DUARTE | 715192584 | UEFS |
| ANGELO CONRADO LOULA | 714363328 | UEFS |
| ANTONETE ARAUJO SILVA XAVIER | 745437671 | UNEB |
| ANTONIO CARLOS MARTINS ARGOLO | 713004052 | UEFS |
| ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA | 743355205 | UNEB |
| ANTONIO NOLBERTO O XAVIER | 734858076 | UESC |
| ANTONIO OSCAR SANTOS GOES | 732847964 | UESC |
| AROLDO SANTOS FERNANDES JUNIOR | 725205004 | UESB |
| BRUNO BARBOSA HEIM | 745150520 | UNEB |
| BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | 720016175 | UESB |
| CARLA DAIANE COSTA DUTRA | 724259018 | UESC |
| CARLITO LOPES N SOBRINHO | 712892193 | UEFS |
| CARLOS A OLIVEIRA OLIVEIRA | 733807470 | UESC |
| CARLOS CESAR BARROS | 715352833 | UEFS |
| CICERO ALFREDO DA SILVA FILHO | 734227178 | UESC |
| CLAUDIANO GOULART | 713644056 | UEFS |
| CLAUDIO LUCIO FERNANDES AMARAL | 723672132 | UESB |
| CLEIDE MAGALI DOS SANTOS | 743599891 | UNEB |
| CLEOPHANO GOMES LAMEGO | 720000734 | UESB |
| CONSTANCIA MARIA BORGES SOUZA | 743711281 | UNEB |
| CRISTIANE PEREIRA NOVAES | 745561153 | UNEB |
| CRISTIANE SANTOS BARRETO | 725558017 | UESB |
| CRISTINA JESUS REISS ARAUJO | 712792238 | UEFS |
| DALTON LONGUE JUNIOR | 725556489 | UESB |
| DANY SANCHEZ DOMINGUEZ | 734227063 | UESC |
| DAYLIZ QUINTO PEREIRA | 710009794 | UEFS |
| DOUGLAS DE ASSIS TELES SANTOS | 745626270 | UNEB |
| EDILENE MARIA QUEIROZ ARAUJO | 744267421 | UNEB |
| EDUARDO CHAGAS OLIVEIRA | 713346909 | UEFS |
| EDUARDO SILVA PALMEIRA | 734387041 | UESC |
| ELAINE OLIVEIRA SOUZA FONSECA | 745336582 | UNEB |
| ELISANGELA SANTANA DOS SANTOS | 743790421 | UNEB |
| ELIZEU CLEMENTINO DE SOUZA | 742826504 | UNEB |
| ELVIS PEREIRA BARBOSA | 732758872 | UESC |
| EMANUEL DE ANDRADE FREIRE | 744267659 | UNEB |
| EMILIA MARIA DE CASTRO | 740012947 | UNEB |
| ERONIR VIANA PESSOA | 710015494 | UEFS |
| EULINA PATRICIA O R PIRES | 725024050 | UESB |
| FABIOLA SILVA OLIVEIRA V BOAS | 715149361 | UEFS |
| FERNANDA GONCALVES DE PAULA | 734542421 | UESC |
| FERNANDA JORDAO GUIMARAES | 735515003 | UESC |
| FERNANDO JOSE REIS DE OLIVEIRA | 735283274 | UESC |
| FRANCINE MENDES DOS SANTOS | 744259004 | UNEB |
| GEORGE OLAVO MATTOS E SILVA | 712944453 | UEFS |
| GEOVANI DE JESUS SILVA | 734960043 | UESC |
| GESIL SAMPAIO AMARANTE SEGUNDO | 734482176 | UESC |
| GILCE DE SOUZA ALMEIDA | 745142797 | UNEB |
| GILDOMAR LIMA VALASQUES JUNIOR | 725441074 | UESB |
| GILVANIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | 732818850 | UESC |
| GUSTAVO PEREIRA DA CRUZ | 734764023 | UESC |
| HAROLDO GONCALVES BENATTI | 710015004 | UEFS |
| HELENA MA SILVEIRA FRAGA MAIA | 745313403 | UNEB |
| IDMAR BOAVENTURA MOREIRA | 745194061 | UNEB |
| IRIS RIBEIRO DE SA | 740030466 | UNEB |
| IRON PEDREIRA ALVES | 713352227 | UEFS |
| ISLEIDE SANTANA CARDOSO SANTOS | 722822221 | UESB |
| JANIO ROBERTO DINIZ DOS SANTOS | 720005417 | UESB |
| JEAN FERNANDES BARROS | 713370924 | UEFS |
| JOAO DANILO BATISTA DE OLIVEIRA | 714207467 | UEFS |
| JOAO E NASCIMENTO NETO | 744287243 | UNEB |
| JOAQUIM PERFEITO DA SILVA | 720015983 | UESB |
| JOCILENE SANTANA PRADO | 735505553 | UESC |
| JOELMA BATISTA TEBALDI | 732763738 | UESC |
| JOILSON SILVA FERREIRA | 725039518 | UESB |
| JORGE AUGUSTO ALVES DA SILVA | 722788621 | UESB |
| JORGE HENRIQUE OLIVEIRA SALES | 735042733 | UESC |
| JOSE AUGUSTO L SAMPAIO | 740021386 | UNEB |
| JOSE VEIGA VINAL JUNIOR | 745109309 | UNEB |
| JOSEFA FERNANDES VIANA | 723107331 | UESB |
| JOSIAS ALVES DE JESUS | 725022676 | UESB |
| JUAN FELIX PARI HUIZA | 725108846 | UESB |
| JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | 720003863 | UESB |
| JURGEN ALVES DE SOUZA | 725498738 | UESB |
| KARINE EMANUELLE PEIXOTO SOUZA | 715147131 | UEFS |
| KISNNEY EMILIANO DE ALMEIDA | 715400741 | UEFS |
| KLEBER JOSE FONSECA SIMOES | 745114689 | UNEB |
| LELIA RENATA DAS VIRGENS CARNEIRO | 725147604 | UESB |
| LILIA MARTA BRANDAO S MODESTO | 735466181 | UESC |
| LUCIANA SACRAMENTO M GONCALVES | 744304354 | UNEB |
| LUCIANA SEDANO DE SOUZA | 735743460 | UESC |
| LUCIANO ARTEMIO LEAL | 724936995 | UESB |
| LUIZ ADOLFO DE PAIVA ANDRADE | 745247911 | UNEB |
| LUIZ ANTONIO FERRARO JUNIOR | 713793863 | UEFS |
| LUIZ HUMBERTO SOUZA | 720004623 | UESB |
| MANOEL MARTINS NETO | 740021784 | UNEB |
| MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | 735313100 | UESC |
| MARCELO ECA ROCHA | 725038910 | UESB |
| MARCELO OSSAMU HONDA | 735043064 | UESC |
| MARCIO OLIVEIRA D ESQUIVEL | 744055002 | UNEB |
| MARCIUS DE ALMEIDA GOMES | 743806612 | UNEB |
| MARCO AURELIO AVILA | 734398084 | UESC |
| MARCOS BISPO DOS SANTOS | 745339116 | UNEB |
| MARIA APARECIDA ROSEANE RAMOS | 720015357 | UESB |
| MARIA DA GLORIA CANTO DE SOUSA | 743575229 | UNEB |
| MARIA GRACAS ANDRADE LEAL | 742843069 | UNEB |
| MARIA LUCIA SILVA SERVO | 710010850 | UEFS |
| MARIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA | 715129272 | UEFS |
| MARLUCE MARIA ARAUJO ASSIS | 710010054 | UEFS |
| MAURICIO DE ARAUJO FERREIRA | 715387993 | UEFS |
| MAURO KORN | 740021108 | UNEB |
| MONALISA REIS AGUIAR PEREIRA | 745382868 | UNEB |
| NEILA CRISTINA BALDI | 725558025 | UESB |
| NORMA DA SILVA LOPES | 742826465 | UNEB |
| OSVALDO F R L FERNANDEZ | 743805802 | UNEB |
| PATRICIO NUNES BARREIROS | 714210232 | UEFS |
| PAULO ROBERTO LOPES LIMA | 712826930 | UEFS |
| PAULO TADEU SILVA COSTA | 710011319 | UEFS |
| PEDRO GERMANO DOS ANJOS | 735787008 | UESC |
| POLIANNA ALVES ANDRADE RIOS | 724337816 | UESB |
| RAQUEL CRUZ FREIRE RODRIGUES | 714189318 | UEFS |
| REGINA MARCIA AMORIM DE SOUZA | 720003318 | UESB |
| RITA CELIA MAGALHAES TORREAO | 723438520 | UESC |
| RITA NARRIMAN SILVA O BOERY | 720003180 | UESB |
| ROBERVAL ALVES PEREIRA | 710010088 | UEFS |
| ROBSON NORBERTO DANTAS | 733330287 | UESC |
| ROGERIO TOSTA DE ALMEIDA | 723656699 | UEFS |
| ROMENIQUE DA ROCHA SILVA | 735289474 | UESC |
| ROSANE MEIRE VIEIRA DE JESUS | 745274243 | UNEB |
| RUDVAL SOUZA DA SILVA | 745338592 | UNEB |
| SANDRA APARECIDA LIMA S FARIAS | 744424586 | UNEB |
| SANDRA MEDEIROS SANTO | 710011458 | UEFS |
| SERGIO DONHA YARID | 725012710 | UESB |
| SILVANA LIMA VIEIRA | 745399093 | UNEB |
| SILVIO ROBERTO SANTOS OLIVEIRA | 742776979 | UNEB |
| SOCRATES JACOBO MOQUETE GUZMAN | 734240639 | UESC |
| SOLANGE RODRIGUES S CORREA | 734493965 | UESC |
| SULENE ALVES DE ARAUJO | 724869091 | UESB |
| TANIA CRISTINA ROCHA S GUSMAO | 722799630 | UESB |
| TANIA MARIA HETKOWSKI | 744269083 | UNEB |
| TEO VEIGA DE OLIVEIRA | 715187898 | UEFS |
| THIAGO ALBERTO BARBOSA | 715392401 | UEFS |
| VALQUIRIA CLAUDETE M BORBA | 745212885 | UNEB |
| VIVIANE BRICCIA DO NASCIMENTO | 734218048 | UESC |
| WASHINGTON JESUS S F ROCHA | 710010509 | UEFS |
| ZENAIDE OLIVEIRA N CARNEIRO | 710015020 | UEFS |
| ZEZITO RODRIGUES DA SILVA | 744162451 | UNEB |
| ZORAYA MARIA OLIVEIRA MARQUES | 742823970 | UNEB |
Fonte: Diário Oficial do Estado da Bahia.











Deixe um comentário