
Foram divulgados pelo Ministério da Educação, hoje (22/11/2012), os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por escola. Os dados são referentes às provas aplicadas em 2011. A média nacional dos cerca de 891 mil alunos da rede pública foi de 474,2 pontos. Enquanto os quase 247 mil alunos de escolas particulares alcançaram a média de 569,2 pontos.
Uma das instituições onde os alunos obtiveram elevada pontuação foi o Colégio Helyos. Os 694,59 pontos obtidos com o exame, garantiram a primeira colocação na Bahia, e no ranking das 20 melhores pontuações do Brasil, os alunos do Helyos alcançaram a 11º melhor posição.
Com sede em Feira de Santana, o colégio é uma entidade privada, e não conta com filiais em outras cidades. Desde que foi institucionalizado o ENEM, os alunos do Colégio Helyos têm obtido posição de destaque no exame.
| Confira a relação das 20 instituições onde os alunos obtiveram as melhores avaliações no ENEM/2011 | ||||
| Escola | Cidade | Estado | Nota | Rede |
| OBJETIVO COLÉGIO INTEGRADO | SAO PAULO | SP | 737,15 | Privada |
| COLEGIO ELITE VALE DO ACO | IPATINGA | MG | 718,88 | Privada |
| COLEGIO BERNOULLI – UNIDADE LOURDES | BELO HORIZONTE | MG | 718,18 | Privada |
| VERTICE COLEGIO UNID II | SAO PAULO | SP | 714,99 | Privada |
| COLEGIO ARI DE SA CAVALCANTE | FORTALEZA | CE | 710,54 | Privada |
| INST DOM BARRETO | TERESINA | PI | 707,07 | Privada |
| INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES OBJETIVO COLEGIO | MOGI DAS CRUZES | SP | 706,12 | Privada |
| COL DE APLICACAO DA UFV – COLUNI | VICOSA | MG | 704,28 | Federal |
| COLEGIO SANTO ANTONIO | BELO HORIZONTE | MG | 702,31 | Privada |
| COL DE SAO BENTO | RIO DE JANEIRO | RJ | 702,16 | Privada |
| COLEGIO HELYOS | FEIRA DE SANTANA | BA | 694,59 | Privada |
| OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | TAUBATE | SP | 693,47 | Privada |
| COLEGIO SANTO AGOSTINHO | BELO HORIZONTE | MG | 690,56 | Privada |
| COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO – NOVA FLORESTA | BELO HORIZONTE | MG | 689,17 | Privada |
| MOBILE COLEGIO | SAO PAULO | SP | 687,25 | Privada |
| COLEGIO POSITIVO – ENSINO MEDIO – SEDE | CURITIBA | PR | 686,55 | Privada |
| COLEGIO BANDEIRANTES | SAO PAULO | SP | 686,42 | Privada |
| COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | NOVA FRIBURGO | RJ | 686,1 | Privada |
| COLEGIO MOTIVO – UNIDADE II | RECIFE | PE | 685,89 | Privada |
| ETAPA COLEGIO | VALINHOS | SP | 685,25 | Privada |
| Fonte: MEC | ||||
Share this:
- Click to print (Opens in new window) Print
- Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
Relacionado
Discover more from Jornal Grande Bahia (JGB)
Subscribe to get the latest posts sent to your email.




