O Ministério da Educação reconheceu 98 cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado em instituições das cinco regiões brasileiras. A portaria que lista os cursos de pós-graduação stricto sensu e as instituições onde serão ministrados está publicada na edição de sexta-feira (12/09/2014) do Diário Oficial da União.
Os cursos reconhecidos estão em áreas como direito, informática, enfermagem, biodiversidade e conservação, educação e diversidade, odontologia, nutrição e saúde e ciências farmacêuticas.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) mantém uma lista para consulta aos cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado recomendados e reconhecidos.
Confira tabela com cursos na Bahia
| UF | IES | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | ||
| BA | CENTRO DE PESQUISA GONÇALO MONIZ – FIOCRUZ – CPqGM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BA | ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA – EBMSP | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| BA | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS – FTC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC – CIMATEC | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| BA | FACULDADE MARIA MILZA – FAMAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BA | UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR – UCSAL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| BA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| BA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS | 18 | 11 | 0 | 4 | 3 | 21 | 14 | 3 | 4 |
| BA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 23 | 17 | 5 | 1 |
| BA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 0 |
| BA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA | 76 | 20 | 5 | 9 | 42 | 118 | 62 | 47 | 9 |
| BA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA – UFRB | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 |
| BA | UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |










Deixe um comentário