18 dos 63 deputados estaduais da Bahia mudaram partido, objetivando disputar as eleições de 2018. A mudança partidária é permitida em Lei e o prazo foi encerrado no dia 7 de abril de 2018.
O MDB foi esvaziado com a ação política do prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, ACM Neto. Os cinco parlamentares do MDB deixaram a legenda, sendo que três deputados ingressaram no DEM, um no PSC e um no PSDB. Atualmente, o MDB da Bahia conta apenas com Lúcio Vieira Lima, deputado federal.
O PT, legenda do governador Rui Costa, mantém a maior bancada da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).
| Deputados que trocaram de partido na ALBA | ||
| Deputado | Partido do qual saiu | Partido para onde foi |
| Alan Castro | Pros | PSD |
| Alex Lima | Pode | PSB |
| Davi Rios | MDB | PSDB |
| Hildécio Meireles | MDB | PSC |
| João Vitor Bonfim | PDT | PR |
| Leur Lomanto Jr. | MDB | DEM |
| Luciano Simões | MDB | DEM |
| Manassés | Pros | PSD |
| Marcel Moraes | PV | PSDB |
| Marcelo Nilo | PSL | PSB |
| Nelson Leal | PSL | PP |
| Paulo Câmera | PDT | PR |
| Pedro Tavares | MDB | DEM |
| Reinaldo Braga | PSL | PR |
| Samuel Júnior | PSC | PDT |
| Sildevan Nóbrega | PRB | PSC |
| Soldado Prisco | PPS | PSC |
| Targino Machado | PPS | DEM |









