Quais foram os deputados federais e deputados estaduais eleitos em 2022 pela Bahia? Em resposta, o Jornal Grande Bahia (JGB) publica a relação dos parlamentares eleitos, a qual partidos pertencem e o número total de votos recebidos nas Eleições 2022.
Destaques no pleito da Bahia
A Bahia elegeu o senador Otto Alencar (PSD), trinta e nove deputados federais e 63 deputados estaduais no dia 2 de outubro de 2022.
Os petistas Lula e Jerônimo Rodrigues foram vencedores no primeiro turno e disputam mandato de presidente e governador da Bahia no segundo turno das Eleições 2022.
O candidato mais votado para deputado federal foi Otto Filho (PSD). Ele foi reeleito com 200.909 votos.
O filho do senador Ângelo Coronel (PSD), Diego Coronel (PSD), era deputado estadual e foi eleito deputado federal com 171.684 votos, ficando com a terceira maior votação na Bahia.
A candidata mais votada para deputada estadual foi Ivana Bastos (PSD), com 118.417 votos.
Angelo Coronel Filho (PSD), filho do senador, foi eleito pela primeira vez deputado estadual, com 76.455 votos.
Confira relação de parlamentares
Relação dos deputados federais eleitos pela Bahia em 2022
| UF | Candidato(a) | Partido/Coligação | Situação | Votos Computados |
| BA | OTTO FILHO | PSD | Eleito por QP | 200.909 |
| BA | ELMAR NASCIMENTO | UNIÃO | Eleito por QP | 175.439 |
| BA | DIEGO CORONEL | PSD | Eleito por QP | 171.684 |
| BA | ANTONIO BRITO | PSD | Eleito por QP | 165.386 |
| BA | NETO CARLETTO | PP | Eleito por QP | 164.655 |
| BA | ROBERTA ROMA | PL | Eleito por QP | 160.731 |
| BA | CLAUDIO CAJADO | PP | Eleito por QP | 154.098 |
| BA | MÁRIO NEGROMONTE JR | PP | Eleito por QP | 147.711 |
| BA | LÉO PRATES | PDT | Eleito por QP | 143.763 |
| BA | DEPUTADO DAL | UNIÃO | Eleito por QP | 140.435 |
| BA | GABRIEL NUNES | PSD | Eleito por QP | 138.448 |
| BA | PAULO AZI | UNIÃO | Eleito por QP | 137.383 |
| BA | RICARDO MAIA | MDB | Eleito por QP | 136.834 |
| BA | JORGE SOLLA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 128.968 |
| BA | ZÉ NETO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 128.439 |
| BA | DANIEL | PC do B – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 125.374 |
| BA | ALICE PORTUGAL | PC do B – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 124.358 |
| BA | ADOLFO VIANA | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 123.199 |
| BA | MARCIO MARINHO | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 118.904 |
| BA | AFONSO FLORENCE | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 118.021 |
| BA | SÉRGIO BRITO | PSD | Eleito por QP | 116.960 |
| BA | WALDENOR PEREIRA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 113.110 |
| BA | LÍDICE DA MATA | PSB | Eleito por média | 112.385 |
| BA | BACELAR | PV – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 110.787 |
| BA | ARTHUR MAIA | UNIÃO | Eleito por QP | 108.672 |
| BA | PAULO MAGALHÃES | PSD | Eleito por média | 107.093 |
| BA | ALEX SANTANA | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 106.940 |
| BA | IVONEIDE CAETANO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 105.885 |
| BA | JOSEILDO RAMOS | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 104.228 |
| BA | JOÃO LEÃO | PP | Eleito por média | 102.376 |
| BA | CAPITÃO ALDEN | PL | Eleito por QP | 95.151 |
| BA | JOÃO CARLOS BACELAR | PL | Eleito por QP | 90.229 |
| BA | VALMIR ASSUNÇÃO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 90.148 |
| BA | ROGERIA SANTOS | REPUBLICANOS | Eleito por média | 82.012 |
| BA | LEUR LOMANTO JR | UNIÃO | Eleito por QP | 82.004 |
| BA | JOSÉ ROCHA | UNIÃO | Eleito por média | 78.833 |
| BA | PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | AVANTE | Eleito por QP | 77.164 |
| BA | FELIX MENDONÇA | PDT | Eleito por média | 71.774 |
| BA | RAIMUNDO COSTA | PODE | Eleito por média | 53.486 |
Relação dos deputados estaduais eleitos pela Bahia em 2022
| UF | Candidato(a) | Partido/Coligação | Situação | Votos Computados |
| BA | IVANA BASTOS | PSD | Eleito por QP | 118.417 |
| BA | ALEX DA PIATÃ | PSD | Eleito por QP | 114.778 |
| BA | ADOLFO MENEZES | PSD | Eleito por QP | 107.747 |
| BA | MARCINHO OLIVEIRA | UNIÃO | Eleito por QP | 104.969 |
| BA | SAMUEL JUNIOR | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 98.914 |
| BA | OLIVIA SANTANA | PC do B – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 92.559 |
| BA | ROSEMBERG | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 90.769 |
| BA | ROGÉRIO ANDRADE | MDB | Eleito por QP | 89.269 |
| BA | NILTINHO | PP | Eleito por QP | 88.313 |
| BA | ZÉ RAIMUNDO FONTES | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 87.695 |
| BA | NELSON LEAL | PP | Eleito por QP | 81.683 |
| BA | EURES RIBEIRO | PSD | Eleito por QP | 81.508 |
| BA | JURAILTON SANTOS | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 80.601 |
| BA | PEDRO TAVARES | UNIÃO | Eleito por QP | 80.490 |
| BA | KATIA OLIVEIRA | UNIÃO | Eleito por QP | 80.417 |
| BA | MARCELINHO VEIGA | UNIÃO | Eleito por QP | 78.456 |
| BA | JOSE DE ARIMATEIA | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 77.995 |
| BA | OSNI | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 77.624 |
| BA | ALAN SANCHES | UNIÃO | Eleito por QP | 77.316 |
| BA | ANGELO CORONEL FILHO | PSD | Eleito por QP | 76.455 |
| BA | SANDRO RÉGIS | UNIÃO | Eleito por QP | 76.361 |
| BA | TIAGO CORREIA | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 71.986 |
| BA | EDUARDO SALLES | PP | Eleito por QP | 68.673 |
| BA | LUCIANO SIMÕES | UNIÃO | Eleito por QP | 68.377 |
| BA | VITOR BONFIM | PV – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 68.043 |
| BA | VITOR AZEVEDO | PL | Eleito por QP | 67.847 |
| BA | CAFU BARRETO | PSD | Eleito por QP | 67.324 |
| BA | EDUARDO ALENCAR | PSD | Eleito por QP | 67.265 |
| BA | JUNIOR MUNIZ | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 67.175 |
| BA | MARQUINHO VIANA | PV – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 66.940 |
| BA | MANUEL ROCHA | UNIÃO | Eleito por QP | 66.445 |
| BA | ROBINHO | UNIÃO | Eleito por QP | 65.681 |
| BA | JUNIOR NASCIMENTO | UNIÃO | Eleito por média | 65.423 |
| BA | JORDAVIO RAMOS | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 64.569 |
| BA | BOBÔ | PC do B – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 61.469 |
| BA | SOANE GALVÃO | PSB | Eleito por QP | 61.399 |
| BA | LUDMILLA FISCINA | PV – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 60.921 |
| BA | HASSAN DE ZÉ COCÁ | PP | Eleito por QP | 60.718 |
| BA | MATHEUS DE GERALDO JÚNIOR | MDB | Eleito por média | 60.214 |
| BA | ANGELO ALMEIDA | PSB | Eleito por QP | 59.841 |
| BA | ROBINSON | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 59.435 |
| BA | FABRÍCIO | PC do B – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 57.903 |
| BA | ROBERTO CARLOS | PV – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 57.798 |
| BA | FATIMA NUNES | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 56.642 |
| BA | PABLO ROBERTO | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 55.585 |
| BA | EUCLIDES FERNANDES | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 55.278 |
| BA | RICARDO RODRIGUES | PSD | Eleito por QP | 55.031 |
| BA | EMERSON PENALVA | PDT | Eleito por QP | 51.933 |
| BA | FELIPE DUARTE | PP | Eleito por QP | 51.187 |
| BA | ZÓ | PC do B – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 50.893 |
| BA | MARIA DEL CARMEN | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 50.365 |
| BA | CLAUDIA OLIVEIRA | PSD | Eleito por média | 49.944 |
| BA | ANTÔNIO HENRIQUE JR. | PP | Eleito por média | 49.882 |
| BA | BINHO GALINHA | PATRIOTA | Eleito por média | 49.834 |
| BA | PAULO RANGEL | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 49.639 |
| BA | HILTON COELHO | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 45.491 |
| BA | LAERTE DO VANDO | PSC | Eleito por QP | 44.669 |
| BA | LEANDRO DE JESUS | PL | Eleito por QP | 39.206 |
| BA | PATRICK LOPES | AVANTE | Eleito por média | 35.607 |
| BA | RAIMUNDINHO DA JR | PL | Eleito por QP | 35.188 |
| BA | DR. DIEGO CASTRO | PL | Eleito por média | 33.827 |
| BA | LUCIANO ARAUJO | SOLIDARIEDADE | Eleito por QP | 28.412 |
| BA | PANCADINHA | SOLIDARIEDADE | Eleito por QP | 27.338 |
Leia +
Quais foram os 39 deputados federais da Bahia eleitos em 2022 e os suplentes
Quais foram os 14 governadores eleitos no primeiro turno das Eleições 2022
78,65% é o percentual de comparecimento dos eleitores da Bahia no primeiro turno do pleito de 2022
Quem são candidatos aos 12 governos estaduais na disputa do segundo turno das Eleições 2022
Share this:
- Click to print (Opens in new window) Print
- Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram










